Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 211,51 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 204,76 | INSCRITO |
220001145400001 | 2022 | 1 | 196,10 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 196,10 | INSCRITO |
210001407000001 | 2021 | 1 | 165,25 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 165,25 | INSCRITO |
200000441500001 | 2020 | 1 | 157,29 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 157,29 | INSCRITO |
190000367600001 | 2019 | 1 | 150,74 | INSCRITO |
180001424700001 | 2018 | 1 | 124,21 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 120,79 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 117,27 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 105,94 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.072,50
Valor original total da dívida: R$ 2.072,50
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13