Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4763 - JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA -(LELE)

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 64,42 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 38,17 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 33,74 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 32,34 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 32,66 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 62,36 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 36,95 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 275,07 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 31,31 INSCRITO
220001149300001 2022 1 263,43 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 35,39 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 263,43 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 31,28 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 29,98 INSCRITO
220001207900001 2022 1 59,72 INSCRITO
220001168000001 2022 1 35,39 INSCRITO
220001084500001 2022 1 31,28 INSCRITO
220001046300001 2022 1 29,98 INSCRITO
210001430200001 2021 1 29,82 INSCRITO
210001411400001 2021 1 221,99 INSCRITO
210001470000001 2021 1 50,33 INSCRITO
210001346200001 2021 1 26,36 INSCRITO
210001309500001 2021 1 25,27 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 25,27 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 26,36 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 221,99 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 29,82 INSCRITO
2E+14 2020 1 24,05 INSCRITO
2E+14 2020 1 25,09 INSCRITO
2E+14 2020 1 211,29 INSCRITO
2E+14 2020 1 28,38 INSCRITO
200000284500001 2020 1 24,05 INSCRITO
200000340000001 2020 1 25,09 INSCRITO
200000447900001 2020 1 211,29 INSCRITO
200000480700001 2020 1 28,38 INSCRITO
200000537700001 2020 1 47,90 INSCRITO
190000371800001 2019 1 202,50 INSCRITO
190000328400001 2019 1 24,04 INSCRITO
190000291600001 2019 1 23,05 INSCRITO
190000391600001 2019 1 27,20 INSCRITO
190000430900001 2019 1 45,91 INSCRITO
180001463900001 2018 1 32,89 INSCRITO
180001521300001 2018 1 55,50 INSCRITO
180001431100001 2018 1 166,23 INSCRITO
180001266400001 2018 1 23,52 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 31,98 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 161,66 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 22,87 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 22,20 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 31,05 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 156,95 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 20,07 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 141,79 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 28,07 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 26,37 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 133,25 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 18,86 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 11,48 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 56,87 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 8,71 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 10,85 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 53,74 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 8,23 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.215,47

Valor original total da dívida: R$ 4.215,47

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024