Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4788 - JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 183,56 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 198,50 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 30,22 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 16,66 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 15,64 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 18,49 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 21,81 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 29,06 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 16,09 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 15,21 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 17,95 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 21,18 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 192,16 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 177,70 INSCRITO
220001221400001 2022 1 170,18 INSCRITO
220001213700001 2022 1 27,83 INSCRITO
220001213100001 2022 1 20,00 INSCRITO
220001220200001 2022 1 184,03 INSCRITO
220001212900001 2022 1 20,28 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 170,18 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 184,03 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 27,83 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,28 INSCRITO
210001483900001 2021 1 143,40 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 48,38 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 32,56 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 32,08 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 33,59 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 35,57 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 155,08 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 143,40 INSCRITO
210001474900001 2021 1 35,57 INSCRITO
210001482500001 2021 1 155,08 INSCRITO
210001475700001 2021 1 48,38 INSCRITO
210001475600001 2021 1 32,56 INSCRITO
210001475300001 2021 1 32,08 INSCRITO
210001475100001 2021 1 33,59 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 31,97 INSCRITO
200000552400001 2020 1 147,61 INSCRITO
200000544600001 2020 1 46,05 INSCRITO
200000544500001 2020 1 30,99 INSCRITO
200000544200001 2020 1 30,54 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 136,50 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 147,61 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 46,05 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 30,99 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 30,54 INSCRITO
200000543800001 2020 1 33,86 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 33,86 INSCRITO
200000544000001 2020 1 31,97 INSCRITO
200000554100001 2020 1 136,50 INSCRITO
190000437000001 2019 1 32,45 INSCRITO
190000437200001 2019 1 30,64 INSCRITO
190000437400001 2019 1 29,27 INSCRITO
190000437700001 2019 1 29,70 INSCRITO
190000437800001 2019 1 44,13 INSCRITO
190000445500001 2019 1 141,47 INSCRITO
190000447200001 2019 1 130,82 INSCRITO
180001536100001 2018 1 128,18 INSCRITO
180001537800001 2018 1 122,52 INSCRITO
180001528400001 2018 1 43,38 INSCRITO
180001528300001 2018 1 29,42 INSCRITO
180001528000001 2018 1 29,43 INSCRITO
180001527800001 2018 1 29,93 INSCRITO
180001527600001 2018 1 32,31 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 109,31 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 5,27 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 25,54 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 25,12 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 25,10 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 37,02 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 104,50 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 833,09 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 102,71 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 34,78 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 23,59 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 23,60 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 24,00 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 5,00 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 118,70 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 46,98 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 112,16 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.225,35

Valor original total da dívida: R$ 6.225,35

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024