Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 47,37 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 45,86 | INSCRITO |
220001210400001 | 2022 | 1 | 43,92 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 43,92 | INSCRITO |
210001472500001 | 2021 | 1 | 37,01 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 37,01 | INSCRITO |
200000540600001 | 2020 | 1 | 35,23 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 35,23 | INSCRITO |
190000433800001 | 2019 | 1 | 33,76 | INSCRITO |
180001524200001 | 2018 | 1 | 27,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 387,06
Valor original total da dívida: R$ 387,06
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13