Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4823 - JOSÉ CARLITO PEREIRA (FALECIDO)

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 100,75 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 48,68 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 97,54 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 47,13 INSCRITO
220001156000001 2022 1 93,41 INSCRITO
220001164500001 2022 1 45,13 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 93,41 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 45,13 INSCRITO
210001417700001 2021 1 78,71 INSCRITO
210001426500001 2021 1 38,03 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 78,71 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 38,03 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 804,66

Valor original total da dívida: R$ 804,66

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024