Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4871 - JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 41,91 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 43,65 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 40,72 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 42,41 INSCRITO
220001179600001 2022 1 39,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 39,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 40,61 INSCRITO
220001179800001 2022 1 20,00 INSCRITO
220001179500001 2022 1 40,61 INSCRITO
210001441300001 2021 1 49,14 INSCRITO
210001441500001 2021 1 32,02 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 49,14 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 50,61 INSCRITO
210001441200001 2021 1 50,61 INSCRITO
2E+14 2020 1 46,78 INSCRITO
200000496100001 2020 1 48,17 INSCRITO
2E+14 2020 1 48,17 INSCRITO
200000496300001 2020 1 46,78 INSCRITO
200000496700001 2020 1 30,47 INSCRITO
190000402300001 2019 1 29,20 INSCRITO
190000402100001 2019 1 44,83 INSCRITO
190000401900001 2019 1 46,17 INSCRITO
180001480100001 2018 1 48,50 INSCRITO
180001479500001 2018 1 29,15 INSCRITO
180001479700001 2018 1 10,28 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 8,62 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 24,86 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.041,41

Valor original total da dívida: R$ 1.041,41

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024