| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001286700001 | 2024 | 1 | 297,96 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 297,96 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 288,45 | INSCRITO |
| 230001296300001 | 2023 | 1 | 288,45 | INSCRITO |
| 230001291900001 | 2023 | 1 | 51,88 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 51,88 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 49,69 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 276,24 | INSCRITO |
| 220001184600001 | 2022 | 1 | 49,69 | INSCRITO |
| 220001187700001 | 2022 | 1 | 276,24 | INSCRITO |
| 220001187700001 | 2022 | 1 | 276,24 | INSCRITO |
| 220001184600001 | 2022 | 1 | 49,69 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 232,78 | INSCRITO |
| 210001449500001 | 2021 | 1 | 232,78 | INSCRITO |
| 210001449500001 | 2021 | 1 | 232,78 | INSCRITO |
| 200000511500001 | 2020 | 1 | 221,57 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 221,57 | INSCRITO |
| 200000511500001 | 2020 | 1 | 221,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.617,42
Valor original total da dívida: R$ 3.617,42
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43