Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4918 - MARIA BERNARDA FERREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001283700001 2024 1 231,77 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 231,77 INSCRITO
230001292800001 2023 1 224,37 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 224,37 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 214,88 INSCRITO
220001185100001 2022 1 214,88 INSCRITO
220001185100001 2022 1 214,88 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 181,07 INSCRITO
210001446400001 2021 1 181,07 INSCRITO
210001446400001 2021 1 181,07 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 172,35 INSCRITO
200000506000001 2020 1 172,35 INSCRITO
200000506000001 2020 1 172,35 INSCRITO
190000407300001 2019 1 165,18 INSCRITO
180001489400001 2018 1 142,16 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 138,25 EXECUTADO
170000738000001 2017 1 138,25 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 134,22 EXECUTADO
160000683800001 2016 1 134,22 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 121,23 EXECUTADO
150000900700001 2015 1 121,23 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 3.711,92

Valor original total da dívida: R$ 3.711,92

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024