Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4922 - JOSÉ ALBINO DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001313300001 2024 1 47,03 INSCRITO
240001283300001 2024 1 161,30 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 47,03 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 161,30 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 45,53 INSCRITO
230001324700001 2023 1 45,53 INSCRITO
230001292500001 2023 1 156,15 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 156,15 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 43,60 INSCRITO
220001214900001 2022 1 43,60 INSCRITO
220001214900001 2022 1 43,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 126,01 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 36,74 INSCRITO
210001445800001 2021 1 126,01 INSCRITO
210001477100001 2021 1 36,74 INSCRITO
210001477100001 2021 1 36,74 INSCRITO
210001445800001 2021 1 126,01 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 34,97 INSCRITO
200000546200001 2020 1 34,97 INSCRITO
200000546200001 2020 1 34,97 INSCRITO
190000439400001 2019 1 33,52 INSCRITO
180001530000001 2018 1 40,53 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 34,58 EXECUTADO
150000945400001 2015 1 34,58 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.687,19

Valor original total da dívida: R$ 1.687,19

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024