Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4942 - JOSÉ IPOLITO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001338500001 2024 1 93,63 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 93,63 INSCRITO
230001353000001 2023 1 90,64 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 90,64 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 86,81 INSCRITO
220001240200001 2022 1 86,81 INSCRITO
220001240200001 2022 1 86,81 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 73,15 INSCRITO
210001503700001 2021 1 73,15 INSCRITO
210001503700001 2021 1 73,15 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 69,62 INSCRITO
200000582100001 2020 1 69,62 INSCRITO
200000582100001 2020 1 69,62 INSCRITO
190000475400001 2019 1 66,73 INSCRITO
180001565800001 2018 1 75,41 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 64,34 EXECUTADO
150000984600001 2015 1 64,34 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.328,10

Valor original total da dívida: R$ 1.328,10

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024