Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 110,02 | INSCRITO |
240001328600001 | 2024 | 1 | 110,02 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 106,51 | INSCRITO |
230001342100001 | 2023 | 1 | 106,51 | INSCRITO |
220001230800001 | 2022 | 1 | 102,00 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 102,00 | INSCRITO |
220001230800001 | 2022 | 1 | 102,00 | INSCRITO |
210001493000001 | 2021 | 1 | 85,95 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 85,95 | INSCRITO |
210001493000001 | 2021 | 1 | 85,95 | INSCRITO |
200000566700001 | 2020 | 1 | 81,81 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 81,81 | INSCRITO |
200000566700001 | 2020 | 1 | 81,81 | INSCRITO |
190000460000001 | 2019 | 1 | 78,41 | INSCRITO |
180001550700001 | 2018 | 1 | 44,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.364,77
Valor original total da dívida: R$ 1.364,77
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43