Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 732,16 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 530,77 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 708,79 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 513,83 | INSCRITO |
220001221100001 | 2022 | 1 | 678,80 | INSCRITO |
220001224000001 | 2022 | 1 | 492,09 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 678,80 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 492,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.827,33
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210001483400001 | 2021 | 1 | 572,01 | INSCRITO |
210001486600001 | 2021 | 1 | 414,67 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 986,68
Valor original total da dívida: R$ 5.814,01
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13