| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001302100001 | 2024 | 1 | 39,53 | INSCRITO |
| 240001272800001 | 2024 | 1 | 47,82 | INSCRITO |
| 240001189600001 | 2024 | 1 | 43,50 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 47,82 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 39,53 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 43,50 | INSCRITO |
| 230001312400001 | 2023 | 1 | 38,27 | INSCRITO |
| 230001280600001 | 2023 | 1 | 46,29 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 38,27 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 46,29 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 36,65 | INSCRITO |
| 220001094000001 | 2022 | 1 | 35,87 | INSCRITO |
| 220001172900001 | 2022 | 1 | 44,33 | INSCRITO |
| 220001203400001 | 2022 | 1 | 36,65 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 44,33 | INSCRITO |
| 220001172900001 | 2022 | 1 | 44,33 | INSCRITO |
| 220001203400001 | 2022 | 1 | 36,65 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 33,98 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 125,26 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 37,36 | INSCRITO |
| 210001496000001 | 2021 | 1 | 125,26 | INSCRITO |
| 210001466000001 | 2021 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 210001435000001 | 2021 | 1 | 37,36 | INSCRITO |
| 210001342100001 | 2021 | 1 | 33,98 | INSCRITO |
| 210001342100001 | 2021 | 1 | 33,98 | INSCRITO |
| 210001435000001 | 2021 | 1 | 37,36 | INSCRITO |
| 210001466000001 | 2021 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 210001496000001 | 2021 | 1 | 125,26 | INSCRITO |
| 200000333800001 | 2020 | 1 | 32,35 | INSCRITO |
| 200000486700001 | 2020 | 1 | 35,56 | INSCRITO |
| 200000532300001 | 2020 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 200000569300001 | 2020 | 1 | 74,98 | INSCRITO |
| 200000569500001 | 2020 | 1 | 115,95 | INSCRITO |
| 200000569600001 | 2020 | 1 | 122,92 | INSCRITO |
| 200000569700001 | 2020 | 1 | 118,98 | INSCRITO |
| 200000571400001 | 2020 | 1 | 117,75 | INSCRITO |
| 200000571700001 | 2020 | 1 | 119,23 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 122,92 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 117,75 | INSCRITO |
| 200000333800001 | 2020 | 1 | 32,35 | INSCRITO |
| 200000353800001 | 2020 | 1 | 28,77 | INSCRITO |
| 200000486700001 | 2020 | 1 | 35,56 | INSCRITO |
| 200000532300001 | 2020 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 200000569300001 | 2020 | 1 | 74,98 | INSCRITO |
| 200000569500001 | 2020 | 1 | 115,95 | INSCRITO |
| 200000569600001 | 2020 | 1 | 122,92 | INSCRITO |
| 200000569700001 | 2020 | 1 | 118,98 | INSCRITO |
| 200000571400001 | 2020 | 1 | 117,75 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 32,35 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 35,56 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 74,98 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 115,95 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 118,98 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 119,23 | INSCRITO |
| 200000571700001 | 2020 | 1 | 119,23 | INSCRITO |
| 190000462800001 | 2019 | 1 | 111,12 | INSCRITO |
| 190000337600001 | 2019 | 1 | 27,57 | INSCRITO |
| 190000396000001 | 2019 | 1 | 34,08 | INSCRITO |
| 190000463000001 | 2019 | 1 | 114,02 | INSCRITO |
| 180001555500001 | 2018 | 1 | 110,38 | INSCRITO |
| 180001315900001 | 2018 | 1 | 10,28 | INSCRITO |
| 180001336500001 | 2018 | 1 | 33,33 | INSCRITO |
| 180001469800001 | 2018 | 1 | 41,20 | INSCRITO |
| 180001515800001 | 2018 | 1 | 34,05 | INSCRITO |
| 180001553300001 | 2018 | 1 | 107,87 | INSCRITO |
| 180001553400001 | 2018 | 1 | 112,18 | INSCRITO |
| 180001553500001 | 2018 | 1 | 110,37 | INSCRITO |
| 180001555200001 | 2018 | 1 | 109,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.678,27
Valor original total da dívida: R$ 4.678,27
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43