Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5009 - MARIA JOSÉ RUFINO DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 84,19 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 55,47 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 81,14 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 54,00 INSCRITO
200000568200001 2020 1 94,01 INSCRITO
200000568700001 2020 1 74,32 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 94,01 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 74,32 INSCRITO
190000461500001 2019 1 90,10 INSCRITO
190000462000001 2019 1 71,23 INSCRITO
180001552500001 2018 1 63,55 INSCRITO
180001552000001 2018 1 80,60 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 78,38 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 61,80 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.057,12

Valor original total da dívida: R$ 1.057,12

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024