Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5015 - JOÃO MOREIRA DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 87,50 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 115,85 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 37,33 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 53,69 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 218,83 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 91,12 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 72,17 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 69,87 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 84,71 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 112,15 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 36,14 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 51,97 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 211,84 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 88,22 INSCRITO
220001110900001 2022 1 34,61 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 81,13 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 107,41 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 34,61 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 49,77 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 202,88 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 84,48 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 66,91 INSCRITO
220001225300001 2022 1 81,13 INSCRITO
220001115700001 2022 1 107,41 INSCRITO
220001106700001 2022 1 49,77 INSCRITO
220001106600001 2022 1 202,88 INSCRITO
220001081000001 2022 1 84,48 INSCRITO
220001079500001 2022 1 66,91 INSCRITO
210001375600001 2021 1 90,51 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 68,16 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 90,51 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 29,16 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 41,94 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 170,96 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 71,19 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 56,39 INSCRITO
210001341300001 2021 1 56,39 INSCRITO
210001342700001 2021 1 71,19 INSCRITO
210001367200001 2021 1 170,96 INSCRITO
210001487600001 2021 1 68,16 INSCRITO
210001367300001 2021 1 41,94 INSCRITO
210001371700001 2021 1 29,16 INSCRITO
2E+14 2020 1 67,76 INSCRITO
2E+14 2020 1 162,73 INSCRITO
2E+14 2020 1 39,92 INSCRITO
2E+14 2020 1 27,76 INSCRITO
2E+14 2020 1 86,15 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 64,88 INSCRITO
2E+14 2020 1 53,67 INSCRITO
200000332300001 2020 1 53,67 INSCRITO
200000334500001 2020 1 67,76 INSCRITO
200000373700001 2020 1 162,73 INSCRITO
200000373800001 2020 1 39,92 INSCRITO
200000380800001 2020 1 27,76 INSCRITO
200000388400001 2020 1 86,15 INSCRITO
200000559000001 2020 1 64,88 INSCRITO
190000323800001 2019 1 51,44 INSCRITO
190000325100001 2019 1 64,94 INSCRITO
190000349400001 2019 1 155,95 INSCRITO
190000349500001 2019 1 38,26 INSCRITO
190000350500001 2019 1 26,60 INSCRITO
190000352800001 2019 1 82,56 INSCRITO
190000452100001 2019 1 62,17 INSCRITO
180001371300001 2018 1 200,83 INSCRITO
180001542800001 2018 1 42,35 INSCRITO
180001363600001 2018 1 35,70 INSCRITO
180001356600001 2018 1 93,07 INSCRITO
180001356500001 2018 1 379,32 INSCRITO
180001316600001 2018 1 54,43 INSCRITO
180001314400001 2018 1 62,18 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 171,37 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 36,13 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 30,46 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 79,42 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 323,69 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 46,42 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 53,06 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 161,02 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 33,96 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 28,62 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 74,62 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 304,15 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 43,61 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 49,86 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 69,87 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 22,33 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 27,33 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 132,41 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 32,38 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 17,68 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 12,85 EXECUTADO
1,20001E+14 2012 1 12,15 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 66,04 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 16,71 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 30,60 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 125,16 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 25,83 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 21,11 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.046,77

Valor original total da dívida: R$ 8.046,77

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024