Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5018 - JOSÉ AUGUSTO RAMOS MORENO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 132,59 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 82,59 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 79,95 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 128,35 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 76,57 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 122,92 INSCRITO
220001171000001 2022 1 122,92 INSCRITO
220001170800001 2022 1 76,57 INSCRITO
210001433100001 2021 1 103,58 INSCRITO
210001432900001 2021 1 64,52 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 64,52 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 103,58 INSCRITO
200000484300001 2020 1 98,59 INSCRITO
200000484100001 2020 1 61,42 INSCRITO
2E+14 2020 1 61,42 INSCRITO
2E+14 2020 1 98,59 INSCRITO
190000394000001 2019 1 94,49 INSCRITO
190000393800001 2019 1 58,86 INSCRITO
180001467200001 2018 1 71,16 INSCRITO
180001467400001 2018 1 114,24 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 111,10 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 69,20 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 97,48 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 60,72 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 2.155,93

Valor original total da dívida: R$ 2.155,93

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024