| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 69,47 | INSCRITO |
| 240001299900001 | 2024 | 1 | 69,47 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 67,25 | INSCRITO |
| 230001310000001 | 2023 | 1 | 67,25 | INSCRITO |
| 220001201100001 | 2022 | 1 | 64,41 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 64,41 | INSCRITO |
| 220001201100001 | 2022 | 1 | 64,41 | INSCRITO |
| 210001463500001 | 2021 | 1 | 54,28 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 54,28 | INSCRITO |
| 210001463500001 | 2021 | 1 | 54,28 | INSCRITO |
| 200000529400001 | 2020 | 1 | 51,66 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 51,66 | INSCRITO |
| 200000529400001 | 2020 | 1 | 51,66 | INSCRITO |
| 190000422500001 | 2019 | 1 | 49,51 | INSCRITO |
| 180001512800001 | 2018 | 1 | 50,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 884,13
Valor original total da dívida: R$ 884,13
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43