Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 92,52 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 165,46 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 160,18 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 89,57 | INSCRITO |
220001235800001 | 2022 | 1 | 85,78 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 153,40 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 85,78 | INSCRITO |
220001234800001 | 2022 | 1 | 153,40 | INSCRITO |
210001498300001 | 2021 | 1 | 72,28 | INSCRITO |
210001497000001 | 2021 | 1 | 129,27 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 72,28 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 129,27 | INSCRITO |
200000575000001 | 2020 | 1 | 68,80 | INSCRITO |
200000573300001 | 2020 | 1 | 123,04 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 123,04 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 68,80 | INSCRITO |
190000468300001 | 2019 | 1 | 65,94 | INSCRITO |
190000466600001 | 2019 | 1 | 117,92 | INSCRITO |
180001557100001 | 2018 | 1 | 109,51 | INSCRITO |
180001558800001 | 2018 | 1 | 59,74 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 50,95 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 93,44 | EXECUTADO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 21,90 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 36,45 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 20,69 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 34,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.383,86
Valor original total da dívida: R$ 2.383,86
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13