Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 114,01 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 110,37 | INSCRITO |
220001232800001 | 2022 | 1 | 105,70 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 105,70 | INSCRITO |
210001495000001 | 2021 | 1 | 89,07 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 89,07 | INSCRITO |
200000570200001 | 2020 | 1 | 84,78 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 84,78 | INSCRITO |
190000463500001 | 2019 | 1 | 117,83 | INSCRITO |
180001554000001 | 2018 | 1 | 129,86 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 126,29 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 122,61 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 110,81 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.390,88
Valor original total da dívida: R$ 1.390,88
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13