Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 62,76 | INSCRITO |
240001298300001 | 2024 | 1 | 62,76 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 60,75 | INSCRITO |
230001308300001 | 2023 | 1 | 60,75 | INSCRITO |
220001199500001 | 2022 | 1 | 58,18 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 58,18 | INSCRITO |
220001199500001 | 2022 | 1 | 58,18 | INSCRITO |
210001462000001 | 2021 | 1 | 49,03 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 49,03 | INSCRITO |
210001462000001 | 2021 | 1 | 49,03 | INSCRITO |
200000527600001 | 2020 | 1 | 46,67 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 46,67 | INSCRITO |
200000527600001 | 2020 | 1 | 46,67 | INSCRITO |
190000421100001 | 2019 | 1 | 44,72 | INSCRITO |
180001511000001 | 2018 | 1 | 41,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 795,10
Valor original total da dívida: R$ 795,10
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43