Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5094 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 78,06 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 75,57 INSCRITO
220001240900001 2022 1 72,37 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 72,37 INSCRITO
210001504500001 2021 1 60,98 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 60,98 INSCRITO
200000583300001 2020 1 58,04 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 58,04 INSCRITO
190000476600001 2019 1 55,63 INSCRITO
180001567000001 2018 1 49,46 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 641,50

Valor original total da dívida: R$ 641,50

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024