Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5181 - EDILSON LEANDRO SILVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 94,75 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 91,73 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 64,82 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 62,08 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 87,84 INSCRITO
220001166000001 2022 1 62,08 INSCRITO
220001163600001 2022 1 87,84 INSCRITO
210001427900001 2021 1 52,31 INSCRITO
210001425700001 2021 1 74,02 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 74,02 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 52,31 INSCRITO
200000477300001 2020 1 49,79 INSCRITO
200000474000001 2020 1 70,46 INSCRITO
2E+14 2020 1 70,46 INSCRITO
2E+14 2020 1 49,79 INSCRITO
190000389100001 2019 1 47,72 INSCRITO
190000386800001 2019 1 67,53 INSCRITO
180001456900001 2018 1 81,64 INSCRITO
180001460300001 2018 1 57,69 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 49,23 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 69,66 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.417,77

Valor original total da dívida: R$ 1.417,77

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024