Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000150600001 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
200000150600001 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 141,30
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000000800001 | 2022 | 1 | 122,50 | INSCRITO |
220000000900001 | 2022 | 1 | 12,00 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,50 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 12,00 | INSCRITO |
220000000800001 | 2022 | 1 | 122,50 | INSCRITO |
220000000900001 | 2022 | 1 | 12,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 403,50
Valor original total da dívida: R$ 544,80
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43