Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5237 - FRANCISCO GALDINO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001483500001 2021 1 477,72 INSCRITO
210001483500001 2021 1 477,72 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 477,72 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 454,70 INSCRITO
200000553600001 2020 1 454,70 INSCRITO
200000553600001 2020 1 454,70 INSCRITO
190000446700001 2019 1 435,78 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 391,43 EXECUTADO
180001537300001 2018 1 391,43 INSCRITO
180001537300001 2018 1 391,43 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 380,66 EXECUTADO
170000744100001 2017 1 380,66 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 369,57 EXECUTADO
160000729000001 2016 1 369,57 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 333,82 EXECUTADO
150000953100001 2015 1 333,82 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 313,64 EXECUTADO
140001090200001 2014 1 313,64 EXECUTADO
130000890500001 2013 1 143,60 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 143,60 INSCRITO
120001169600001 2012 1 135,71 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 135,71 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.761,33

Valor original total da dívida: R$ 7.761,33

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024