| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 39,54 | INSCRITO |
| 240001126200001 | 2024 | 1 | 39,54 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 38,28 | INSCRITO |
| 230001105500001 | 2023 | 1 | 38,28 | INSCRITO |
| 220001009100001 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITO |
| 220001009100001 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITO |
| 210001270200001 | 2021 | 1 | 30,89 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 30,89 | INSCRITO |
| 210001270200001 | 2021 | 1 | 30,89 | INSCRITO |
| 200000221200001 | 2020 | 1 | 29,41 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 29,41 | INSCRITO |
| 200000221200001 | 2020 | 1 | 29,41 | INSCRITO |
| 190000522900001 | 2019 | 1 | 28,18 | INSCRITO |
| 180001203000001 | 2018 | 1 | 29,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 503,86
Valor original total da dívida: R$ 503,86
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43