Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 65,73 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 62,05 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 60,07 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 63,63 | INSCRITO |
220001108500001 | 2022 | 1 | 60,93 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 57,53 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 60,93 | INSCRITO |
220001022400001 | 2022 | 1 | 57,53 | INSCRITO |
210001368900001 | 2021 | 1 | 51,35 | INSCRITO |
210001284500001 | 2021 | 1 | 57,99 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 51,35 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 57,99 | INSCRITO |
200000377000001 | 2020 | 1 | 48,88 | INSCRITO |
200000242800001 | 2020 | 1 | 55,20 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 55,20 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 48,88 | INSCRITO |
190000543700001 | 2019 | 1 | 52,90 | INSCRITO |
190000350000001 | 2019 | 1 | 46,84 | INSCRITO |
180001224600001 | 2018 | 1 | 56,49 | INSCRITO |
180001359800001 | 2018 | 1 | 113,94 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 97,22 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 48,21 | EXECUTADO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 39,77 | INSCRITO |
1,3E+14 | 2013 | 1 | 17,49 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 37,59 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 16,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.442,23
Valor original total da dívida: R$ 1.442,23
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13