| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 40,19 | INSCRITO |
| 240001147600001 | 2024 | 1 | 40,19 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 38,91 | INSCRITO |
| 230001132700001 | 2023 | 1 | 38,91 | INSCRITO |
| 220001034900001 | 2022 | 1 | 37,26 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 37,26 | INSCRITO |
| 220001034900001 | 2022 | 1 | 37,26 | INSCRITO |
| 210001297800001 | 2021 | 1 | 27,61 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 27,61 | INSCRITO |
| 210001297800001 | 2021 | 1 | 27,61 | INSCRITO |
| 200000268400001 | 2020 | 1 | 26,28 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 26,28 | INSCRITO |
| 200000268400001 | 2020 | 1 | 26,28 | INSCRITO |
| 190000755500001 | 2019 | 1 | 25,19 | INSCRITO |
| 180001250300001 | 2018 | 1 | 15,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 472,61
Valor original total da dívida: R$ 472,61
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43