| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 63,75 | INSCRITO |
| 240001150000001 | 2024 | 1 | 63,75 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 61,72 | INSCRITO |
| 230001136700001 | 2023 | 1 | 61,72 | INSCRITO |
| 220001038300001 | 2022 | 1 | 59,11 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 59,11 | INSCRITO |
| 220001038300001 | 2022 | 1 | 59,11 | INSCRITO |
| 210001301500001 | 2021 | 1 | 49,81 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 49,81 | INSCRITO |
| 210001301500001 | 2021 | 1 | 49,81 | INSCRITO |
| 200000273400001 | 2020 | 1 | 47,41 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 47,41 | INSCRITO |
| 200000273400001 | 2020 | 1 | 47,41 | INSCRITO |
| 190000568900001 | 2019 | 1 | 45,44 | INSCRITO |
| 180001255300001 | 2018 | 1 | 34,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 799,42
Valor original total da dívida: R$ 799,42
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43