Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5744 - JOSÉ FRANCISCO CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 117,81 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 114,05 INSCRITO
220001045800001 2022 1 109,22 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 109,22 INSCRITO
210001309000001 2021 1 92,04 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 92,04 INSCRITO
200000283900001 2020 1 87,60 INSCRITO
2E+14 2020 1 87,60 INSCRITO
190000291100001 2019 1 83,96 INSCRITO
180001265800001 2018 1 101,49 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 86,61 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.081,64

Valor original total da dívida: R$ 1.081,64

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024