| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001165400001 | 2024 | 1 | 182,87 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 182,87 | INSCRITO |
| 230001153600001 | 2023 | 1 | 177,03 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 177,03 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 169,54 | INSCRITO |
| 220001054400001 | 2022 | 1 | 169,54 | INSCRITO |
| 220001054400001 | 2022 | 1 | 169,54 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 142,87 | INSCRITO |
| 210001316400001 | 2021 | 1 | 142,87 | INSCRITO |
| 210001316400001 | 2021 | 1 | 142,87 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 135,98 | INSCRITO |
| 200000294500001 | 2020 | 1 | 135,98 | INSCRITO |
| 200000294500001 | 2020 | 1 | 135,98 | INSCRITO |
| 190000297900001 | 2019 | 1 | 130,32 | INSCRITO |
| 180001276400001 | 2018 | 1 | 153,72 | INSCRITO |
| 1,40001E+14 | 2014 | 1 | 123,15 | EXECUTADO |
| 140000759900001 | 2014 | 1 | 123,15 | EXECUTADO |
| 1,30001E+14 | 2013 | 1 | 70,73 | INSCRITO |
| 130000560800001 | 2013 | 1 | 70,73 | INSCRITO |
| 1,20001E+14 | 2012 | 1 | 66,83 | INSCRITO |
| 120000856300001 | 2012 | 1 | 66,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.870,43
Valor original total da dívida: R$ 2.870,43
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43