Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 82,29 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 93,94 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 90,94 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 79,66 | INSCRITO |
220001056700001 | 2022 | 1 | 76,29 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 87,09 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 76,29 | INSCRITO |
220001055900001 | 2022 | 1 | 87,09 | INSCRITO |
210001318700001 | 2021 | 1 | 64,29 | INSCRITO |
210001317900001 | 2021 | 1 | 73,39 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 64,29 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 73,39 | INSCRITO |
200000298400001 | 2020 | 1 | 61,19 | INSCRITO |
200000297500001 | 2020 | 1 | 69,85 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 69,85 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 61,19 | INSCRITO |
190000299800001 | 2019 | 1 | 58,64 | INSCRITO |
190000299300001 | 2019 | 1 | 66,95 | INSCRITO |
180001280300001 | 2018 | 1 | 67,52 | INSCRITO |
180001279400001 | 2018 | 1 | 77,56 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 57,58 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 66,15 | EXECUTADO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 37,20 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 46,13 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 35,15 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 43,58 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.767,49
Valor original total da dívida: R$ 1.767,49
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13