Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5809 - MARIA JOSÉ OLIVEIRA SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 24,80 INSCRITO
240001167600001 2024 1 24,80 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 24,01 INSCRITO
230001157200001 2023 1 24,01 INSCRITO
210001319000001 2021 1 19,38 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 19,38 INSCRITO
210001319000001 2021 1 19,38 INSCRITO
200000298700001 2020 1 18,44 INSCRITO
2E+14 2020 1 18,44 INSCRITO
200000298700001 2020 1 18,44 INSCRITO
180001280600001 2018 1 17,68 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 228,76

Valor original total da dívida: R$ 228,76

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024