Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 21,86 | INSCRITO |
2,40002E+14 | 2024 | 1 | 36,49 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 21,16 | INSCRITO |
2,30002E+14 | 2023 | 1 | 35,33 | INSCRITO |
220001427500001 | 2022 | 1 | 33,83 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 33,83 | INSCRITO |
210001326700001 | 2021 | 1 | 38,95 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 38,95 | INSCRITO |
200000310000001 | 2020 | 1 | 37,07 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 37,07 | INSCRITO |
190000583300001 | 2019 | 1 | 35,53 | INSCRITO |
180001292100001 | 2018 | 1 | 28,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 398,17
Valor original total da dívida: R$ 398,17
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13