Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 148,03 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 143,30 | INSCRITO |
220001070200001 | 2022 | 1 | 137,24 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 137,24 | INSCRITO |
210001332000001 | 2021 | 1 | 115,65 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 115,65 | INSCRITO |
200000318300001 | 2020 | 1 | 110,08 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 110,08 | INSCRITO |
190000584900001 | 2019 | 1 | 105,50 | INSCRITO |
180001300500001 | 2018 | 1 | 127,58 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 108,82 | EXECUTADO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 102,27 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.461,44
Valor original total da dívida: R$ 1.461,44
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13