Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 139,71 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 91,90 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 159,02 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 58,04 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 88,97 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 153,94 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 56,32 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 135,25 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 129,53 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 53,94 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 147,43 | INSCRITO |
220001182400001 | 2022 | 1 | 129,53 | INSCRITO |
220001182100001 | 2022 | 1 | 53,94 | INSCRITO |
220001158700001 | 2022 | 1 | 147,43 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 124,23 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 73,60 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 109,15 | INSCRITO |
210001443600001 | 2021 | 1 | 109,15 | INSCRITO |
210001443400001 | 2021 | 1 | 73,60 | INSCRITO |
210001420300001 | 2021 | 1 | 124,23 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 118,25 | INSCRITO |
200000466200001 | 2020 | 1 | 118,25 | INSCRITO |
190000381700001 | 2019 | 1 | 113,33 | INSCRITO |
180001449100001 | 2018 | 1 | 137,01 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 133,24 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 129,36 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 116,91 | EXECUTADO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 50,29 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 47,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.123,09
Valor original total da dívida: R$ 3.123,09
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13