Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6056 - FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 250,52 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 270,99 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 262,34 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 260,06 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 251,24 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 249,06 INSCRITO
220001101200001 2022 1 249,06 INSCRITO
220001101000001 2022 1 251,24 INSCRITO
210001362800001 2021 1 209,87 INSCRITO
210001362600001 2021 1 211,64 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 211,64 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 209,87 INSCRITO
200000365400001 2020 1 199,76 INSCRITO
200000365200001 2020 1 201,45 INSCRITO
2E+14 2020 1 201,45 INSCRITO
2E+14 2020 1 199,76 INSCRITO
190000344800001 2019 1 191,45 INSCRITO
190000344700001 2019 1 193,06 INSCRITO
180001348200001 2018 1 211,87 INSCRITO
180001348000001 2018 1 191,70 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 180,76 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 163,58 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 169,91 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 153,78 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 5.146,06

Valor original total da dívida: R$ 5.146,06

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024