| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 75,34 | INSCRITO |
| 240001231000001 | 2024 | 1 | 75,34 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 72,94 | INSCRITO |
| 230001228500001 | 2023 | 1 | 72,94 | INSCRITO |
| 220001125900001 | 2022 | 1 | 69,85 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 69,85 | INSCRITO |
| 220001125900001 | 2022 | 1 | 69,85 | INSCRITO |
| 210001386200001 | 2021 | 1 | 44,08 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 44,08 | INSCRITO |
| 210001386200001 | 2021 | 1 | 44,08 | INSCRITO |
| 200000406700001 | 2020 | 1 | 41,95 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 41,95 | INSCRITO |
| 200000406700001 | 2020 | 1 | 41,95 | INSCRITO |
| 190000632800001 | 2019 | 1 | 40,21 | INSCRITO |
| 180001389400001 | 2018 | 1 | 30,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 835,20
Valor original total da dívida: R$ 835,20
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43