Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 50,00 | EXECUTADO |
Valor original total ISS: R$ 50,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 44,45 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 43,03 | INSCRITO |
220001130400001 | 2022 | 1 | 41,21 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 41,21 | INSCRITO |
210001391700001 | 2021 | 1 | 29,23 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 29,23 | INSCRITO |
200000417200001 | 2020 | 1 | 27,82 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 27,82 | INSCRITO |
190000642700001 | 2019 | 1 | 26,66 | INSCRITO |
180001400300001 | 2018 | 1 | 20,38 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 19,82 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 350,86
Valor original total da dívida: R$ 400,86
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13