Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 51,94 | INSCRITO |
220000126400001 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
210000075300001 | 2021 | 1 | 44,50 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 44,50 | INSCRITO |
190000176200001 | 2019 | 1 | 41,42 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 330,48
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,4E+14 | 2024 | 1 | 86,24 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 77,92 | INSCRITO |
220000061300001 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
210000075200001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
190000165500001 | 2019 | 1 | 62,13 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 507,91
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220001463000001 | 2022 | 1 | 356,00 | INSCRITO |
200000040300002 | 2020 | 2 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 2 | 39,12 | INSCRITO |
200000040300003 | 2020 | 3 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 3 | 39,12 | INSCRITO |
200000040300004 | 2020 | 4 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 4 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 5 | 39,12 | INSCRITO |
200000040300005 | 2020 | 5 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 6 | 39,12 | INSCRITO |
200000040300006 | 2020 | 6 | 39,12 | INSCRITO |
200000040300007 | 2020 | 7 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 7 | 39,12 | INSCRITO |
200000040300008 | 2020 | 8 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 8 | 39,12 | INSCRITO |
200000040300009 | 2020 | 9 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 9 | 39,12 | INSCRITO |
200000040300010 | 2020 | 10 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 10 | 39,12 | INSCRITO |
200000040300011 | 2020 | 11 | 39,12 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 11 | 39,12 | INSCRITO |
200000040300012 | 2020 | 12 | 39,16 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 12 | 39,16 | INSCRITO |
Valor original total OCUP: R$ 1.216,72
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 54,63 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 52,89 | INSCRITO |
220001135500001 | 2022 | 1 | 50,65 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 50,65 | INSCRITO |
200000425800001 | 2020 | 1 | 40,63 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 40,63 | INSCRITO |
190000649100001 | 2019 | 1 | 38,94 | INSCRITO |
180001409000001 | 2018 | 1 | 27,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 356,83
Valor original total da dívida: R$ 2.411,94
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13