| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 73,68 | INSCRITO |
| 240001241900001 | 2024 | 1 | 73,68 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 71,33 | INSCRITO |
| 230001240800001 | 2023 | 1 | 71,33 | INSCRITO |
| 220001138200001 | 2022 | 1 | 68,31 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 68,31 | INSCRITO |
| 220001138200001 | 2022 | 1 | 68,31 | INSCRITO |
| 210001399500001 | 2021 | 1 | 57,56 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 57,56 | INSCRITO |
| 210001399500001 | 2021 | 1 | 57,56 | INSCRITO |
| 200000428800001 | 2020 | 1 | 54,79 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 54,79 | INSCRITO |
| 200000428800001 | 2020 | 1 | 54,79 | INSCRITO |
| 190000360600001 | 2019 | 1 | 52,51 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 884,51
Valor original total da dívida: R$ 884,51
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43