Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6226 - JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 69,83 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 164,02 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 159,29 INSCRITO
220001181400001 2022 1 152,55 INSCRITO
220001220800001 2022 1 64,74 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 152,55 INSCRITO
210001442700001 2021 1 165,91 INSCRITO
210001483100001 2021 1 73,09 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 165,91 INSCRITO
200000499300001 2020 1 157,92 INSCRITO
200000553000001 2020 1 69,57 INSCRITO
2E+14 2020 1 157,92 INSCRITO
190000403500001 2019 1 151,35 INSCRITO
180001536700001 2018 1 41,64 INSCRITO
180001482600001 2018 1 147,10 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 143,05 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 138,88 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 125,51 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 2.300,83

Valor original total da dívida: R$ 2.300,83

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024