| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 95,86 | INSCRITO |
| 240001249200001 | 2024 | 1 | 95,86 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 92,80 | INSCRITO |
| 230001251800001 | 2023 | 1 | 92,80 | INSCRITO |
| 220001146700001 | 2022 | 1 | 88,88 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 88,88 | INSCRITO |
| 220001146700001 | 2022 | 1 | 88,88 | INSCRITO |
| 210001408300001 | 2021 | 1 | 74,89 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 74,89 | INSCRITO |
| 210001408300001 | 2021 | 1 | 74,89 | INSCRITO |
| 200000443400001 | 2020 | 1 | 71,28 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 71,28 | INSCRITO |
| 200000443400001 | 2020 | 1 | 71,28 | INSCRITO |
| 190000368700001 | 2019 | 1 | 68,32 | INSCRITO |
| 180001426600001 | 2018 | 1 | 57,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.208,20
Valor original total da dívida: R$ 1.208,20
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43