Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 61,02 | INSCRITO |
240001222000001 | 2024 | 1 | 61,02 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 53,02 | INSCRITO |
230001219200001 | 2023 | 1 | 53,02 | INSCRITO |
220001116300001 | 2022 | 1 | 50,78 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 50,78 | INSCRITO |
220001116300001 | 2022 | 1 | 50,78 | INSCRITO |
210001376300001 | 2021 | 1 | 42,79 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 42,79 | INSCRITO |
210001376300001 | 2021 | 1 | 42,79 | INSCRITO |
200000389600001 | 2020 | 1 | 40,73 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 40,73 | INSCRITO |
200000389600001 | 2020 | 1 | 40,73 | INSCRITO |
190000353300001 | 2019 | 1 | 39,03 | INSCRITO |
180001372500001 | 2018 | 1 | 36,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 706,19
Valor original total da dívida: R$ 706,19
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43