| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001262500001 | 2024 | 1 | 371,61 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 371,61 | INSCRITO |
| 230001269800001 | 2023 | 1 | 359,75 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 359,75 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 344,53 | INSCRITO |
| 220001162000001 | 2022 | 1 | 344,53 | INSCRITO |
| 220001162000001 | 2022 | 1 | 344,53 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 290,32 | INSCRITO |
| 210001424100001 | 2021 | 1 | 290,32 | INSCRITO |
| 210001424100001 | 2021 | 1 | 290,32 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 276,34 | INSCRITO |
| 200000471200001 | 2020 | 1 | 276,34 | INSCRITO |
| 200000471200001 | 2020 | 1 | 276,34 | INSCRITO |
| 190000385000001 | 2019 | 1 | 264,84 | INSCRITO |
| 180001454100001 | 2018 | 1 | 320,18 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 273,22 | EXECUTADO |
| 150000861500001 | 2015 | 1 | 273,22 | EXECUTADO |
| 1,30001E+14 | 2013 | 1 | 93,14 | INSCRITO |
| 130000789400001 | 2013 | 1 | 93,14 | INSCRITO |
| 1,20001E+14 | 2012 | 1 | 88,04 | INSCRITO |
| 120001074000001 | 2012 | 1 | 88,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.690,11
Valor original total da dívida: R$ 5.690,11
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43