| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 44,11 | INSCRITO |
| 240001265100001 | 2024 | 1 | 44,11 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 42,70 | INSCRITO |
| 230001272200001 | 2023 | 1 | 42,70 | INSCRITO |
| 220001164600001 | 2022 | 1 | 40,89 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 40,89 | INSCRITO |
| 220001164600001 | 2022 | 1 | 40,89 | INSCRITO |
| 210001426600001 | 2021 | 1 | 34,46 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 34,46 | INSCRITO |
| 210001426600001 | 2021 | 1 | 34,46 | INSCRITO |
| 200000475400001 | 2020 | 1 | 32,80 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 32,80 | INSCRITO |
| 200000475400001 | 2020 | 1 | 32,80 | INSCRITO |
| 190000387800001 | 2019 | 1 | 31,43 | INSCRITO |
| 180001458300001 | 2018 | 1 | 38,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 567,51
Valor original total da dívida: R$ 567,51
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43