Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6350 - MARIA JOSÉ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001266300001 2024 1 82,90 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 82,90 INSCRITO
230001273400001 2023 1 80,25 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 80,25 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 76,85 INSCRITO
220001165900001 2022 1 76,85 INSCRITO
220001165900001 2022 1 76,85 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 64,76 INSCRITO
210001427800001 2021 1 64,76 INSCRITO
210001427800001 2021 1 64,76 INSCRITO
2E+14 2020 1 61,64 INSCRITO
200000477200001 2020 1 61,64 INSCRITO
200000477200001 2020 1 61,64 INSCRITO
190000389000001 2019 1 59,08 INSCRITO
180001460200001 2018 1 75,89 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 64,76 EXECUTADO
150000867200001 2015 1 64,76 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.200,54

Valor original total da dívida: R$ 1.200,54

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024