| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 87,19 | INSCRITO |
| 240001275400001 | 2024 | 1 | 56,01 | INSCRITO |
| 240001274800001 | 2024 | 1 | 166,40 | INSCRITO |
| 240001274200001 | 2024 | 1 | 91,30 | INSCRITO |
| 240001270400001 | 2024 | 1 | 130,51 | INSCRITO |
| 240001267700001 | 2024 | 1 | 74,83 | INSCRITO |
| 240001160400001 | 2024 | 1 | 87,19 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 56,01 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 166,40 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 91,30 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 130,51 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 74,83 | INSCRITO |
| 220001175600001 | 2022 | 1 | 51,93 | INSCRITO |
| 220001175000001 | 2022 | 1 | 154,28 | INSCRITO |
| 220001174400001 | 2022 | 1 | 84,75 | INSCRITO |
| 220001170000001 | 2022 | 1 | 159,81 | INSCRITO |
| 220001167200001 | 2022 | 1 | 65,02 | INSCRITO |
| 220001049000001 | 2022 | 1 | 49,70 | INSCRITO |
| 210001311900001 | 2021 | 1 | 68,12 | INSCRITO |
| 210001437500001 | 2021 | 1 | 43,76 | INSCRITO |
| 210001437100001 | 2021 | 1 | 130,00 | INSCRITO |
| 210001436500001 | 2021 | 1 | 107,24 | INSCRITO |
| 210001431900001 | 2021 | 1 | 134,67 | INSCRITO |
| 210001429300001 | 2021 | 1 | 54,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.316,55
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 19.642,39 | EXECUTADO |
| 180001725700001 | 2018 | 1 | 19.642,39 | EXECUTADO |
Valor original total DAMTCM: R$ 39.284,78
Valor original total da dívida: R$ 41.601,33
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43