Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000051800001 | 2022 | 1 | 123,44 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 123,44 | INSCRITO |
220000051800001 | 2022 | 1 | 123,44 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 370,32
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000051700001 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
220000051700001 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 222,18
Valor original total da dívida: R$ 592,50
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43