Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000105800001 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
190000127100001 | 2019 | 1 | 45,56 | INSCRITO |
180000156000001 | 2018 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 183,76
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 92,50 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 49,19 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 89,70 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 47,62 | INSCRITO |
220001175300001 | 2022 | 1 | 29,37 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 85,90 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 45,61 | INSCRITO |
220001176200001 | 2022 | 1 | 85,90 | INSCRITO |
220001173400001 | 2022 | 1 | 45,61 | INSCRITO |
210001438200001 | 2021 | 1 | 86,99 | INSCRITO |
210001437300001 | 2021 | 1 | 59,27 | INSCRITO |
210001435500001 | 2021 | 1 | 38,43 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 38,43 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 86,99 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 36,58 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 82,80 | INSCRITO |
200000491200001 | 2020 | 1 | 82,80 | INSCRITO |
200000489700001 | 2020 | 1 | 56,41 | INSCRITO |
200000487400001 | 2020 | 1 | 36,58 | INSCRITO |
190000399000001 | 2019 | 1 | 79,35 | INSCRITO |
190000398000001 | 2019 | 1 | 54,06 | INSCRITO |
190000396400001 | 2019 | 1 | 35,06 | INSCRITO |
180001470700001 | 2018 | 1 | 42,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.387,54
Valor original total da dívida: R$ 1.571,30
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13