Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6405 - JOSÉ FRANCISCO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 125,18 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 39,29 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 38,03 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 120,70 INSCRITO
220001233600001 2022 1 115,59 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 36,42 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 115,59 INSCRITO
220001182600001 2022 1 36,42 INSCRITO
210001495700001 2021 1 110,77 INSCRITO
210001443700001 2021 1 30,69 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 110,77 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 30,69 INSCRITO
200000571100001 2020 1 105,44 INSCRITO
200000500900001 2020 1 29,22 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 29,22 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 105,44 INSCRITO
190000464400001 2019 1 101,05 INSCRITO
190000404700001 2019 1 28,00 INSCRITO
180001554900001 2018 1 103,67 INSCRITO
180001484300001 2018 1 44,97 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 88,46 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 38,36 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 48,12 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 12,45 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 45,49 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 11,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.701,79

Valor original total da dívida: R$ 1.701,79

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024